美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
abrdn Income Credit Strategies Fund of Benef Interest ACP | 5.090 | -0.39% | 1.63M | 25.57% | 638.65M | 0.442 |
美盛BW全球收益機會基金 BWG | 7.630 | -0.39% | 534.35K | 41.67% | 128.12M | 0.948 |
羅賓遜全球物流 CHRW | 167.840 | -0.39% | 169.36M | 86.02% | 19.78B | 0.672 |
聯邦信號 FSS | 109.250 | -0.39% | 43.48M | 67.47% | 6.65B | 0.833 |
實耐寶 SNA | 365.580 | -0.39% | 111.82M | 59.65% | 19.03B | 0.599 |
Simon Property Group, Inc. 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Se SPG-J | 53.290 | -0.39% | 190.28K | 0.00% | 42.47M | 1.703 |
First Trust Indxx醫療設備ETF MDEV | 19.028 | -0.39% | 723.42 | 3.80% | 1.90M | 0.269 |
ProShares三倍做多道瓊30指數ETF UDOW | 50.730 | -0.39% | 235.39M | 3204.32% | 743.19M | 0.702 |
NIP Group Inc. Sponsored ADR NIPG | 0.683 | -0.39% | 11.88K | 6.24% | 80.41M | 1.002 |
Pacira生物科學 PCRX | 22.700 | -0.39% | 17.02M | 199.38% | 919.12M | 1.084 |
墨西哥產權與收入基金 MXE | 13.140 | -0.39% | 137.21K | 23.81% | 57.82M | 4.623 |
Invesco標普500平均加權工業類股ETF RSPN | 57.990 | -0.40% | 4.50M | 58.83% | 770.11M | 0.655 |
FlexShares國際優質高股利動力指數ETF IQDY | 38.143 | -0.40% | 430.01K | 45.16% | 95.36M | 2.300 |
MFA Financial, Inc. 9 % Bonds 2024-15.08.29 MFAO | 25.190 | -0.40% | 309.84K | 0.00% | 75.87M | 1.007 |
Inovalon控股 INOV | 34.919 | -0.40% | 230.18K | 40.08% | 57.62M | 1.002 |


