美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多尼戈爾股份 DGICA | 19.070 | -1.14% | 1.79M | 53.08% | 706.54M | 0.352 |
禮來制藥 LLY | 1200.060 | -1.14% | 2.78B | 24.64% | 1.13T | 0.413 |
奧馳亞 MO | 71.880 | -1.14% | 417.92M | 34.92% | 120.03B | 0.486 |
Biomerica, Inc. BMRA | 1.730 | -1.14% | 8.78K | 18.33% | 5.35M | 0.718 |
自動數據處理 ADP | 239.490 | -1.15% | 475.81M | 49.74% | 95.73B | 0.460 |
Texas Pacific Land Corporation TPL | 402.520 | -1.15% | 93.41M | 39.36% | 27.76B | 0.432 |
OceanaGold Corporation OGC | 25.800 | -1.15% | 6.42M | 11.11% | 5.81B | 0.630 |
Churchill Capital Corp. IX Warrant -31.03.31 on Churchill Capita CCIXW | 0.840 | -1.15% | 48.59K | 0.00% | 0 | 0.348 |
達美航空 DAL | 91.680 | -1.15% | 576.97M | 95.71% | 60.23B | 0.699 |
Arcus Biosciences, Inc. RCUS | 29.980 | -1.15% | 22.94M | 85.50% | 3.77B | 0.296 |
金德爾摩根公司 KMI | 31.690 | -1.15% | 221.70M | 36.08% | 70.50B | 0.367 |
LGL集團 LGL | 6.850 | -1.15% | 229.90K | 61.14% | 44.87M | 1.306 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 8.560 | -1.15% | 81.10M | 251.54% | 3.25B | 0.736 |
Paylocity Holding Corp. PCTY | 113.770 | -1.16% | 198.22M | 404.07% | 6.09B | 1.843 |
RPM國際 RPM | 110.330 | -1.16% | 81.51M | 58.89% | 14.08B | 0.696 |


