美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡拉沃養殖 CVGW | 23.290 | -1.90% | 3.76M | 96.20% | 415.80M | 1.022 |
TechCreate Group Ltd. Class A TCGL | 4.650 | -1.90% | 2.14M | 237.26% | 93.23M | 1.689 |
Cibus, Inc. Class A CBUS | 1.550 | -1.90% | 163.48K | 31.03% | 81.44M | 0.236 |
ASA百慕大基金 ASA | 45.380 | -1.90% | 3.89M | 0.00% | 875.38M | 0.395 |
Interlink Electronics, Inc. LINK | 9.790 | -1.90% | 504.37K | 310.44% | 96.57M | 0.671 |
GigCapital7 Corp. Warrant - on GigCapital7 GIGGW | 1.030 | -1.90% | 283.97K | 0.00% | 0 | 0.627 |
Pyxis Tankers, Inc. PXS | 2.830 | -1.91% | 52.32K | 40.58% | 29.68M | 1.713 |
Rigetti Computing, Inc. RGTI | 38.840 | -1.91% | 3.58B | 3070.41% | 11.34B | 0.756 |
Alpha Technology Group Ltd. Class A ATGL | 21.090 | -1.91% | 9.13K | 1.46% | 347.19M | 0.248 |
高力國際集團 CIGI | 166.050 | -1.91% | 34.51M | 45.84% | 8.44B | 1.368 |
布埃納文圖拉開采 BVN | 22.470 | -1.92% | 31.88M | 55.38% | 5.71B | 0.500 |
Direxion MSCI每日三倍做空新興市場ETF EDZ | 36.220 | -1.92% | 823.92K | 72.07% | 113.92M | 0.803 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 6.630 | -1.92% | 67.35M | 289.17% | 2.55B | 0.773 |
BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 5.090 | -1.93% | 155.46K | 235.18% | 9.14M | 0.096 |
MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A MSM | 88.000 | -1.93% | 69.72M | 174.33% | 4.90B | 0.761 |


