美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Greystone Housing Impact Investors LP GHI | 7.600 | -4.16% | 648.08K | 36.35% | 179.23M | 1.095 |
Trio-Tech國際 TRT | 5.453 | -4.17% | 280.45K | 100.95% | 47.45M | 1.145 |
BriaCell Therapeutics Corp Warrant 2026-15.01.31 On BriaCell The BCTXL | 1.150 | -4.17% | 23.81K | 0.00% | 0 | 0.639 |
Direxion每日二倍做多NYSE FANG+ ETF FNGG | 183.945 | -4.17% | 3.41M | 313.86% | 106.66M | 1.794 |
Bitwise 10加密貨幣指數ETF BITW | 49.205 | -4.18% | 7.52M | 90.39% | 827.72M | 1.580 |
CoinShares比特幣ETF BRRR | 21.100 | -4.18% | 16.87M | 365.63% | 451.65M | 1.873 |
Tradr每月2倍做多創新100主動型ETF MQQQ | 179.425 | -4.18% | 333.78K | 27.89% | 118.78M | 0.143 |
美國像素 PXLW | 5.960 | -4.18% | 371.63K | 109.27% | 37.51M | 0.981 |
Denali治療 DNLI | 21.789 | -4.18% | 24.95M | 78.59% | 3.40B | 0.707 |
佳裕達物流 JYD | 2.779 | -4.18% | 274.09K | 993.39% | 7.60M | 0.958 |
Wearable Devices Ltd. WLDS | 0.910 | -4.19% | 173.93K | 210.09% | 7.87M | 0.641 |
Grayscale比特幣掩護性買權主動型ETF BTCC | 17.859 | -4.19% | 228.98K | 123.30% | 18.39M | 0.822 |
Webull Corporation BULL | 6.515 | -4.19% | 63.30M | 386.33% | 3.27B | 1.114 |
Karooooo Ltd. KARO | 47.980 | -4.19% | 1.34M | 36.52% | 1.48B | 0.991 |
Bancorp Inc TBBK | 60.132 | -4.19% | 25.79M | 101.12% | 2.64B | 0.521 |


