美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barnwell工業 BRN | 1.110 | 5.71% | 185.74K | 446.29% | 11.18M | 6.908 |
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN FNGD | 5.550 | 5.71% | 252.71M | 33307.70% | 77.70M | 1.334 |
PureCycle Technologies Inc Warrant 2021-17.03.26 on PureCycle Te PCTTW | 0.710 | 5.70% | 11.94K | 0.00% | 0 | 2.537 |
一畝田 YMT | 1.300 | 5.69% | 29.54K | 48.11% | 148.69M | 0.598 |
Tenax療法 TENX | 11.790 | 5.65% | 4.24M | 796.67% | 73.61M | 1.851 |
Plutus Financial Group Limited PLUT | 3.380 | 5.62% | 57.49K | 473.60% | 51.88M | 1.352 |
American Strategic Investment Co. Class A NYC | 8.290 | 5.61% | 25.25K | 33.70% | 22.16M | 1.026 |
Riley Exploration Permian Inc REPX | 26.760 | 5.60% | 6.93M | 252.10% | 587.89M | 1.418 |
ProShares三倍做空納斯達克指數ETF SQQQ | 75.140 | 5.58% | 3.73B | 14112.82% | 2.72B | 0.991 |
可口可樂Andina裝瓶 AKO.A | 22.620 | 5.55% | 135.19K | 0.78% | 3.57B | 6.177 |
VCI Global Limited VCIG | 0.609 | 5.55% | 857.92K | 2139.90% | 3.99M | 0.699 |
MAX汽車工業每日三倍做空ETN CARD | 2.570 | 5.54% | 45.03K | 399.56% | 1.16M | 0.760 |
Enveric Biosciences, Inc. ENVB | 5.530 | 5.53% | 449.38K | 802.97% | 5.66M | 0.011 |
OTG Acquisition Corp. I Warrant - On OTG Acqn OTGAW | 0.300 | 5.52% | 3.16K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Two Harbors Investment Corp. Cum Red Pfd Series A TWO-A | 24.480 | 5.52% | 10.46M | 0.00% | 123.63M | 53.156 |


