美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 17.670 | 7.94% | 3.12M | 90.29% | 552.89M | 0.284 |
QVC Group, Inc. Class A QVCGA | 11.990 | 7.92% | 165.24K | 21.05% | 96.74M | 0.836 |
BTCS, Inc. BTCS | 3.205 | 7.91% | 1.52M | 120.91% | 150.12M | 1.510 |
Defiance每日2倍做多SOUN主動型ETF SOUX | 17.470 | 7.91% | 1.19M | 496.41% | 24.46M | 1.362 |
Leverage Shares每日2倍做多BBAI主動型ETF BAIG | 10.292 | 7.88% | 1.92M | 1044.12% | 18.53M | 1.863 |
Laser Photonics Corp. LASE | 2.805 | 7.88% | 80.38K | 15.94% | 63.05M | 0.701 |
Klotho Neurosciences, Inc. KLTO | 0.389 | 7.88% | 116.61K | 51.56% | 28.22M | 1.752 |
OneMedNet Corp Warrant 2021-15.10.27 on OneMedNet A ONMDW | 0.170 | 7.87% | 2.55K | 0.00% | 0 | 9.064 |
Medicus Pharma Ltd Warrant MDCXW | 0.960 | 7.87% | 469.50 | 0.00% | 0 | 2.103 |
Stem Inc STEM | 17.170 | 7.85% | 1.22M | 89.67% | 144.06M | 1.050 |
T-REX二倍做多BMNR每日目標主動型ETF BMNU | 6.180 | 7.85% | 155.08M | 4023.87% | 379.75M | 2.300 |
Phunware, Inc. PHUN | 1.919 | 7.83% | 390.89K | 103.39% | 38.75M | 6.058 |
羚羊企業控股 AEHL | 1.930 | 7.82% | 146.63K | 165.28% | 9.98M | 1.635 |
GraniteShares每日2倍做多ETOR主動型ETF ETRL | 13.135 | 7.82% | 18.28K | 92.87% | 1.97M | 0.889 |
ProShares二倍做多Solana ETF SLON | 15.190 | 7.81% | 841.34K | 267.24% | 32.35M | 1.247 |


