美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法拉第未來 FFAI | 4.340 | 5.85% | 651.31K | 7.39% | 1.31B | 1.222 |
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares DIG | 60.150 | 5.84% | 330.13K | 41.94% | 78.37M | 1.421 |
Transocean RIG | 5.565 | 5.80% | 25.14M | 48.67% | 6.14B | 1.232 |
Unusual Machines UMAC | 27.620 | 5.78% | 29.30M | 231.77% | 1.30B | 2.350 |
美物科技 WNW | 2.750 | 5.77% | 27.71K | 3.92% | 72.41M | 1.646 |
Direxion每日2倍做多BRKB ETF BRKU | 26.050 | 5.77% | 3.76M | 754.75% | 50.22M | 8.130 |
福泰制藥 VRTX | 524.622 | 5.76% | 460.47M | 33.83% | 133.38B | 5.794 |
AIAI Holdings Corporation Class A AIAI | 4.230 | 5.75% | 107.42K | 3.72% | 329.58M | 1.266 |
Leverage Shares每日2倍做多FIG主動型ETF FIGG | 21.950 | 5.73% | 2.00M | 1228.12% | 17.37M | 3.045 |
Grupo Aval AVAL | 5.350 | 5.73% | 656.03K | 5.92% | 6.35B | 7.858 |
Veritone VERI | 1.385 | 5.73% | 980.29K | 83.46% | 126.88M | 3.086 |
Ping An Biomedical Co., Ltd. Class A PASW | 0.137 | 5.71% | 83.42K | 66.36% | 17.06M | 25.402 |
納伯斯實業 NBR | 86.220 | 5.67% | 1.95M | 16.36% | 1.28B | 0.690 |
超微電腦 SMCI | 32.895 | 5.67% | 650.52M | 359.58% | 21.26B | 5.309 |
億邦國際 EBON | 2.071 | 5.66% | 59.45K | 60.50% | 13.55M | 51.666 |


