美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares黃金信托ETF IAU | 95.950 | 1.94% | 958.66M | 117.92% | 82.01B | 0.841 |
Leverage Shares每日2倍做多ASML主動型ETF ASMG | 40.930 | 1.94% | 2.76M | 783.99% | 35.20M | 0.665 |
雷諾士 LII | 561.010 | 1.94% | 205.33M | 116.43% | 19.52B | 0.491 |
慧榮科技 SIMO | 134.880 | 1.94% | 60.53M | 137.36% | 4.58B | 0.805 |
U.S. Global海天貨運ETF SEA | 16.800 | 1.94% | 371.83K | 294.40% | 12.60M | 4.248 |
CytoMed Therapeutics Limited GDTC | 1.050 | 1.94% | 16.07K | 40.34% | 12.32M | 0.168 |
美國力特保險絲 LFUS | 370.330 | 1.94% | 85.57M | 94.50% | 9.22B | 0.675 |
Kezar生命科學 KZR | 6.830 | 1.94% | 356.54K | 111.76% | 50.02M | 0.804 |
Carrier Global Corp. CARR | 64.140 | 1.94% | 278.73M | 55.60% | 53.61B | 0.527 |
Shopify, Inc. Class A SHOP | 126.200 | 1.94% | 1.87B | 121.43% | 164.29B | 0.698 |
固特異 GT | 8.940 | 1.94% | 71.21M | 293.39% | 2.56B | 0.872 |
Amcor PLC AMCR | 50.490 | 1.94% | 324.28M | 140.70% | 23.33B | 0.915 |
VanEck黃金礦業ETF GDX | 106.260 | 1.94% | 2.47B | 748.43% | 33.28B | 0.678 |
獵戶能源系統 OESX | 12.100 | 1.94% | 277.39K | 68.57% | 49.04M | 0.474 |
百富門 BF.B | 29.990 | 1.94% | 131.07M | 134.94% | 13.89B | 0.813 |


