美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜邦 DD | 39.748 | 1.53% | 135.49M | 38.33% | 40.34B | 0.310 |
雙港投資 TWO | 9.686 | 1.53% | 7.03M | 0.00% | 1.01B | 0.619 |
Tejon牧業 TRC | 15.980 | 1.52% | 654.68K | 15.47% | 429.77M | 0.533 |
德州公路酒吧 TXRH | 163.180 | 1.52% | 248.74M | 257.54% | 10.84B | 1.300 |
奇點未來技術 SGLY | 0.607 | 1.52% | 15.72K | 233.31% | 2.55M | 0.591 |
森馨 SXT | 93.380 | 1.52% | 11.11M | 50.54% | 3.97B | 0.227 |
NCS Multistage Holdings, Inc. NCSM | 38.100 | 1.52% | 480.89K | 156.70% | 96.81M | 0.806 |
國家銀行 NKSH | 30.090 | 1.52% | 287.22K | 15.66% | 191.55M | 1.457 |
NBT合眾銀行 NBTB | 41.470 | 1.52% | 5.82M | 42.38% | 2.17B | 0.723 |
FT Vest比特幣策略與目標收入主動型ETF DFII | 20.830 | 1.52% | 313.63K | 504.77% | 6.25M | 1.244 |
System1, Inc. Class A SST | 4.548 | 1.52% | 75.52K | 0.00% | 36.59M | 0.880 |
愛迪生聯合電氣 ED | 98.460 | 1.52% | 133.85M | 51.37% | 35.51B | 0.784 |
勒梅特微管醫療 LMAT | 86.890 | 1.51% | 13.77M | 96.11% | 1.97B | 1.246 |
DT Midstream, Inc. DTM | 113.310 | 1.50% | 29.65M | 29.15% | 11.52B | 0.423 |
Check Point 軟件 CHKP | 199.470 | 1.50% | 113.60M | 68.14% | 21.62B | 0.843 |


