美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health Catalyst, Inc. HCAT | 2.380 | 1.28% | 649.62K | 43.06% | 168.34M | 0.845 |
Figure Technology Solutions, Inc. Class A FIGR | 45.240 | 1.28% | 34.58M | 243.87% | 9.68B | 0.551 |
LGI Homes, Inc. LGIH | 42.960 | 1.27% | 9.62M | 111.41% | 991.48M | 0.916 |
卡萊爾伙伴 CSL | 332.560 | 1.27% | 58.45M | 42.72% | 13.90B | 0.290 |
耐斯系統 NICE | 113.180 | 1.27% | 72.58M | 104.55% | 6.99B | 1.533 |
Priority Technology Holdings, Inc. PRTH | 5.590 | 1.27% | 937.70K | 57.94% | 457.66M | 0.783 |
GraniteShares收益增強RIOT主動型ETF RTYY | 21.690 | 1.27% | 394.90K | 1823.88% | 2.17M | 0.845 |
Dianthus Therapeutics, Inc. DNTH | 43.150 | 1.27% | 11.60M | 71.91% | 1.85B | 0.358 |
哥倫比亞國家石油 EC | 9.600 | 1.27% | 8.81M | 39.32% | 19.74B | 0.896 |
Annaly資管 NLY | 23.230 | 1.26% | 85.25M | 54.03% | 15.87B | 0.488 |
登士柏西諾德公司 XRAY | 11.220 | 1.26% | 13.56M | 65.24% | 2.24B | 0.644 |
天然替代品 NAII | 3.210 | 1.26% | 5.57K | 3.48% | 19.83M | 0.169 |
Enel Chile SA Sponsored ADR ENIC | 4.020 | 1.26% | 602.77K | 3.03% | 5.56B | 0.572 |
奇美拉投資 CIM | 12.900 | 1.26% | 4.63M | 44.46% | 1.07B | 0.572 |
全國飲料 FIZZ | 32.250 | 1.26% | 6.96M | 91.38% | 3.02B | 0.576 |


