美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FS Credit Opportunities Corp. FSCO | 6.475 | 2.13% | 9.67M | 0.00% | 1.28B | 1.192 |
Kosmos能源 KOS | 1.440 | 2.13% | 13.01M | 222.51% | 688.69M | 0.890 |
Perimeter Solutions Inc PRM | 24.960 | 2.13% | 12.00M | 41.72% | 3.69B | 0.256 |
牛津工業 OXM | 36.990 | 2.13% | 6.57M | 181.43% | 549.93M | 0.591 |
Invesco休閑娛樂業ETF PEJ | 58.150 | 2.13% | 594.78K | 17.01% | 353.55M | 0.342 |
Affinity Bancshares, Inc. AFBI | 18.750 | 2.12% | 1.31M | 134.78% | 117.98M | 8.895 |
美國工商五金公司 CMC | 58.660 | 2.12% | 35.28M | 70.94% | 6.57B | 0.684 |
可口可樂 KO | 70.525 | 2.12% | 1.36B | 45.21% | 303.37B | 1.334 |
First Trust天然氣ETF FCG | 23.110 | 2.12% | 15.15M | 456.85% | 333.90M | 1.009 |
哥倫比亞國家石油 EC | 9.875 | 2.12% | 22.57M | 97.03% | 406.03B | 1.170 |
綠光資本再保公司 GLRE | 12.969 | 2.12% | 1.60M | 46.14% | 442.23M | 0.859 |
Direxion每日2倍做多BRKB ETF BRKU | 25.090 | 2.12% | 9.54M | 1470.54% | 65.23M | 1.183 |
凱西通用零售 CASY | 534.150 | 2.12% | 77.48M | 44.16% | 19.86B | 0.418 |
BRP, Inc. DOOO | 63.985 | 2.11% | 4.01M | 0.00% | 2.21B | 0.545 |
Tuttle Capital IBIT 0DTE掩護性買權主動型ETF BITK | 20.290 | 2.11% | 149.33K | 0.00% | 0 | 0.482 |


