港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中電控股 00002 | 68.700 | -0.07% | 253.43M | 14.62% | 173.57B | 0.886 |
萬順瑞強集團 08427 | 24.980 | -0.08% | 2.86M | 71.67% | 408.46M | 1.326 |
VTECH HOLDINGS 00303 | 61.050 | -0.08% | 39.27M | 25.41% | 15.45B | 0.337 |
康方生物 09926 | 111.800 | -0.09% | 561.99M | 54.88% | 102.98B | 0.708 |
復星醫藥 02196 | 22.140 | -0.09% | 56.20M | 47.05% | 58.88B | 0.661 |
載通 00062 | 11.030 | -0.09% | 1.16M | 1.97% | 5.89B | 0.767 |
AGX恒指備兌 03419 | 10.830 | -0.09% | 8.40M | 182.90% | 462.28M | 0.942 |
長和 00001 | 53.300 | -0.09% | 159.85M | 7.82% | 204.14B | 0.389 |
PP沙特國債-U 09478 | 10.630 | -0.09% | 0 | 0.00% | 84.21M | 0.000 |
香港交易所 00388 | 416.400 | -0.10% | 1.23B | 23.20% | 527.93B | 0.663 |
中創智領 00564 | 20.520 | -0.10% | 11.54M | 23.15% | 36.64B | 0.413 |
HTSC 06886 | 18.880 | -0.11% | 126.62M | 38.94% | 170.43B | 1.119 |
中國聯通 00762 | 9.390 | -0.11% | 231.73M | 8.07% | 287.32B | 1.141 |
正力新能 03677 | 9.150 | -0.11% | 40.21M | 29.36% | 23.37B | 1.112 |
南方港美科技 03442 | 8.980 | -0.11% | 6.92M | 94.95% | 744.71M | 0.189 |


