港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
小菜園 00999 | 10.260 | -0.19% | 8.40M | 6.93% | 12.07B | 0.481 |
國藥控股 01099 | 20.400 | -0.20% | 77.60M | 28.31% | 63.66B | 0.529 |
中海物業 02669 | 4.970 | -0.20% | 31.13M | 19.11% | 16.32B | 0.966 |
恒瑞醫藥 01276 | 70.650 | -0.21% | 109.60M | 60.44% | 468.92B | 0.418 |
中國財險 02328 | 18.390 | -0.22% | 223.76M | 17.61% | 409.04B | 0.606 |
越秀地產 00123 | 4.570 | -0.22% | 48.79M | 26.67% | 18.40B | 1.321 |
香格里拉(亞洲) 00069 | 4.520 | -0.22% | 3.38M | 2.09% | 16.21B | 1.067 |
復銳醫療科技 01696 | 4.440 | -0.22% | 1.85M | 8.96% | 2.08B | 0.849 |
建滔集團 00148 | 26.360 | -0.23% | 61.18M | 20.96% | 29.22B | 1.269 |
中國春來 01969 | 4.280 | -0.23% | 1.96M | 3.84% | 5.14B | 0.481 |
俄鋁 00486 | 4.280 | -0.23% | 1.98M | 0.30% | 65.03B | 0.973 |
天津創業環保股份 01065 | 4.230 | -0.24% | 8.19M | 57.12% | 6.64B | 0.528 |
太美醫療科技 02576 | 4.220 | -0.24% | 88.82K | 1.08% | 2.38B | 0.000 |
聖諾醫藥-B 02257 | 8.160 | -0.24% | 1.15M | 13.48% | 866.74M | 0.225 |
建設銀行 00939 | 8.130 | -0.25% | 1.29B | 6.60% | 2.13T | 0.734 |


