港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百望股份 06657 | 17.480 | -0.11% | 0 | 0.00% | 3.95B | 0.000 |
恒生銀行 00011 | 151.400 | -0.13% | 169.06M | 5.96% | 283.56B | 0.566 |
機管局二六零八 04701 | 101.150 | -0.15% | 111.36K | 0.00% | 0 | 0.917 |
廣聯科技控股 02531 | 13.170 | -0.15% | 6.58K | 0.01% | 4.83B | 0.005 |
A都會人工智能 03413 | 9.445 | -0.16% | 0 | 0.00% | 863.89K | 330.000 |
騰訊控股 00700 | 622.500 | -0.16% | 8.71B | 15.27% | 5.69T | 0.836 |
港燈-SS 02638 | 6.160 | -0.16% | 11.65M | 2.14% | 54.43B | 0.864 |
康耐特光學 02276 | 48.540 | -0.16% | 81.04M | 35.17% | 23.30B | 0.721 |
李寧 02331 | 17.230 | -0.17% | 142.66M | 32.00% | 44.54B | 0.688 |
百度集團-SW 09888 | 111.200 | -0.18% | 2.13B | 69.04% | 305.82B | 1.112 |
平安東西精選-U 09477 | 2.122 | -0.19% | 0 | 0.00% | 617.48M | 0.000 |
樂艙物流 02490 | 5.280 | -0.19% | 1.13M | 3.79% | 3.02B | 0.754 |
威高股份 01066 | 5.280 | -0.19% | 58.28M | 24.55% | 24.00B | 0.715 |
東原仁知服務 02352 | 5.250 | -0.19% | 0 | 0.00% | 351.70M | 0.016 |
萬寶盛華 02180 | 5.200 | -0.19% | 3.90K | 0.04% | 1.08B | 0.028 |


