港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTSC 06886 | 18.700 | -0.95% | 147.79M | 45.20% | 168.80B | 1.296 |
中信金融資產 02799 | 1.030 | -0.96% | 122.87M | 33.42% | 82.65B | 2.100 |
鞍鋼股份 00347 | 2.060 | -0.96% | 12.73M | 43.33% | 19.30B | 0.439 |
達豐設備 02153 | 1.020 | -0.97% | 164.86K | 1.35% | 1.19B | 1.073 |
億和控股 00838 | 1.020 | -0.97% | 1.97M | 11.12% | 1.77B | 0.348 |
新華保險 01336 | 48.920 | -0.97% | 296.19M | 58.27% | 152.61B | 0.712 |
復旦張江 01349 | 3.050 | -0.97% | 4.40M | 43.74% | 3.16B | 0.537 |
環球實業科技 01026 | 0.101 | -0.98% | 0 | 0.00% | 556.81M | 0.000 |
銀杏教育 01851 | 2.000 | -0.99% | 643.98K | 6.44% | 1B | 6.007 |
杜甫酒業集團 00986 | 0.100 | -0.99% | 41.32K | 3.19% | 129.47M | 0.296 |
聚水潭 06687 | 25.980 | -0.99% | 14.47M | 12.51% | 11.33B | 0.744 |
中國口腔產業 08406 | 0.099 | -1.00% | 815.26K | 60.53% | 135.43M | 2.064 |
玖龍紙業 02689 | 5.900 | -1.01% | 51.65M | 18.56% | 27.68B | 0.531 |
紫金礦業 02899 | 31.120 | -1.02% | 1.04B | 55.43% | 827.09B | 0.717 |
招金礦業 01818 | 29.100 | -1.02% | 209.20M | 25.00% | 103.08B | 0.751 |


