港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧星生命科技 06118 | 0.970 | -1.02% | 99.09K | 2.01% | 497.20M | 0.000 |
中國動向 03818 | 0.485 | -1.02% | 1.10M | 3.81% | 2.86B | 0.815 |
星凱控股 01166 | 0.485 | -1.02% | 0 | 0.00% | 57.58M | 0.000 |
樂舒適 02698 | 31.000 | -1.02% | 28.54M | 15.50% | 18.78B | 0.521 |
阿里巴巴-W 09988 | 154.800 | -1.02% | 10.21B | 34.31% | 2.95T | 0.601 |
金寶通 00320 | 0.480 | -1.03% | 8.73K | 0.21% | 404.42M | 0.000 |
第四範式 06682 | 47.820 | -1.03% | 236.34M | 154.71% | 24.83B | 0.848 |
毛戈平 01318 | 90.550 | -1.04% | 92.12M | 39.26% | 44.39B | 1.248 |
曼妠 08186 | 0.475 | -1.04% | 32.15K | 6.15% | 54.09M | 0.217 |
卓越商企服務 06989 | 0.950 | -1.04% | 937.55K | 7.99% | 1.16B | 0.212 |
奧思集團 01161 | 0.950 | -1.04% | 22.80K | 0.35% | 646.53M | 0.375 |
聯合醫務 00722 | 0.475 | -1.04% | 29.34K | 0.74% | 385.20M | 1.043 |
嘀嗒出行 02559 | 2.850 | -1.04% | 4.84M | 16.39% | 2.90B | 2.113 |
偉祿集團 01196 | 12.250 | -1.05% | 14.07M | 7.90% | 17.67B | 0.712 |
正大企業國際 03839 | 6.590 | -1.05% | 1.06M | 6.79% | 1.59B | 1.358 |


