港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比優集團 09893 | 0.940 | -1.05% | 1.35M | 3.99% | 3.35B | 1.849 |
芯智控股 02166 | 1.880 | -1.05% | 208.44K | 2.25% | 918.72M | 1.447 |
瑞斯康集團 01679 | 0.470 | -1.05% | 161.85K | 15.75% | 101.43M | 0.505 |
維信金科 02003 | 2.810 | -1.06% | 157.82K | 1.14% | 1.38B | 0.723 |
民生教育 01569 | 0.187 | -1.06% | 25.13K | 0.31% | 788.71M | 0.259 |
香江電器 02619 | 1.860 | -1.06% | 114.38K | 8.80% | 507.56M | 0.239 |
百果園集團 02411 | 1.850 | -1.07% | 1.70M | 5.02% | 3.36B | 0.298 |
三愛健康集團 01889 | 0.460 | -1.08% | 81.71K | 11.56% | 70.33M | 0.488 |
中國軟件國際 00354 | 5.490 | -1.08% | 168.11M | 111.73% | 15.00B | 0.924 |
青島港 06198 | 7.290 | -1.09% | 6.78M | 8.43% | 47.32B | 0.571 |
九龍倉集團 00004 | 23.560 | -1.09% | 18.83M | 2.62% | 72.00B | 0.429 |
正力新能 03677 | 9.050 | -1.09% | 28.93M | 21.46% | 23.12B | 0.786 |
中國澱粉 03838 | 0.181 | -1.09% | 40.01K | 0.37% | 1.08B | 0.063 |
健世科技-B 09877 | 9.950 | -1.09% | 4.96M | 16.37% | 4.15B | 0.595 |
訓修實業 01962 | 0.450 | -1.10% | 18.90K | 0.66% | 286.28M | 0.211 |


