港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳能建設 01183 | 0.136 | -2.86% | 6.55K | 0.12% | 541.38M | 0.147 |
凱富善集團控股 08512 | 0.340 | -2.86% | 271.10K | 8.60% | 312.29M | 1.639 |
中國石墨 02237 | 0.340 | -2.86% | 20.60K | 0.37% | 544.00M | 0.286 |
NATIONAL ELEC H 00213 | 0.340 | -2.86% | 104.28K | 3.26% | 311.10M | 0.000 |
永豐集團控股 01549 | 0.102 | -2.86% | 68.87K | 4.28% | 158.10M | 1.391 |
理想汽車-W 02015 | 65.600 | -2.89% | 610.31M | 45.58% | 132.42B | 0.839 |
健世科技-B 09877 | 8.640 | -2.92% | 1.03M | 3.82% | 3.60B | 0.866 |
美圖公司 01357 | 7.280 | -2.93% | 260.25M | 78.63% | 33.24B | 0.584 |
中集集團 02039 | 8.260 | -2.94% | 8.12M | 3.24% | 44.04B | 0.276 |
富力地產 02777 | 0.660 | -2.94% | 4.09M | 16.65% | 2.48B | 0.629 |
澳至尊 02031 | 0.330 | -2.94% | 18.90K | 0.72% | 251.46M | 0.440 |
海天地悅旅 01832 | 0.660 | -2.94% | 0 | 0.00% | 237.60M | 0.096 |
壇金礦業 00621 | 0.660 | -2.94% | 2.16M | 17.93% | 1.20B | 0.587 |
瑞風新能源 00527 | 0.660 | -2.94% | 453.83K | 4.16% | 1.13B | 0.157 |
宏光半導體 06908 | 0.495 | -2.94% | 210.08K | 4.50% | 464.72M | 0.591 |


