港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀河 06881 | 11.180 | -3.45% | 546.62M | 131.03% | 122.25B | 1.238 |
比亞迪股份 01211 | 100.600 | -3.45% | 5.45B | 148.48% | 917.19B | 3.185 |
中國聯塑 02128 | 4.450 | -3.47% | 36.69M | 26.28% | 13.81B | 0.591 |
洛陽鉬業 03993 | 16.820 | -3.50% | 1.06B | 157.11% | 359.85B | 0.870 |
京能清潔能源 00579 | 2.480 | -3.50% | 28.98M | 41.01% | 20.45B | 2.007 |
稀美資源 09936 | 7.430 | -3.51% | 10.18M | 36.14% | 2.82B | 1.284 |
中國育兒網絡 01736 | 0.550 | -3.51% | 13.85K | 5.79% | 23.76M | 1.250 |
中信建投証券 06066 | 13.170 | -3.52% | 193.51M | 115.77% | 102.16B | 1.344 |
中華燃氣 08246 | 0.082 | -3.53% | 327.98K | 8.80% | 377.01M | 2.540 |
金山雲 03896 | 6.510 | -3.56% | 342.95M | 115.30% | 29.50B | 0.958 |
泡泡瑪特 09992 | 221.600 | -3.57% | 4.11B | 137.39% | 297.60B | 0.679 |
奧星生命科技 06118 | 1.080 | -3.57% | 78.72K | 1.40% | 553.59M | 0.428 |
亞東集團 01795 | 0.540 | -3.57% | 10.02K | 0.30% | 324.00M | 0.044 |
民銀資本 01141 | 1.080 | -3.57% | 155.88K | 1.33% | 1.18B | 0.356 |
GBA集團 00261 | 0.270 | -3.57% | 84.47K | 10.90% | 76.90M | 0.148 |


