港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIU HOLDINGS 08619 | 0.260 | -3.70% | 2.65K | 0.69% | 37.58M | 0.250 |
客思控股 08173 | 0.130 | -3.70% | 5.38K | 1.86% | 28.00M | 0.056 |
新礦資源 01231 | 0.260 | -3.70% | 11.60K | 0.11% | 1.04B | 0.353 |
中信証券 06030 | 29.580 | -3.71% | 508.56M | 64.92% | 438.39B | 0.652 |
佳鑫國際資源 03858 | 38.640 | -3.74% | 33.02M | 18.60% | 17.61B | 0.482 |
中國生物科技服務 08037 | 0.770 | -3.75% | 557.35K | 7.38% | 751.31M | 0.777 |
中國石墨 02237 | 0.385 | -3.75% | 591.50K | 9.50% | 616.00M | 1.086 |
茶百道 02555 | 7.170 | -3.76% | 17.54M | 16.39% | 10.59B | 1.255 |
朗廷-SS 01270 | 0.510 | -3.77% | 570.86K | 3.23% | 1.76B | 0.754 |
國際商業結算 00147 | 0.255 | -3.77% | 2.31M | 3.91% | 5.89B | 0.381 |
CLASSIFIED GP 08232 | 2.290 | -3.78% | 186.05K | 14.35% | 127.67M | 0.427 |
中集集團 02039 | 7.100 | -3.79% | 30.85M | 14.20% | 38.10B | 2.230 |
勝利證券 08540 | 5.070 | -3.80% | 1.32M | 12.04% | 1.08B | 0.250 |
中化化肥 00297 | 1.520 | -3.80% | 51.14M | 47.36% | 10.68B | 1.343 |
浙商銀行 02016 | 2.530 | -3.80% | 24.35M | 16.02% | 69.49B | 1.204 |


