港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富智康集團 02038 | 18.570 | -3.38% | 11.42M | 7.76% | 14.55B | 0.543 |
太平洋航運 02343 | 2.570 | -3.38% | 52.57M | 39.28% | 13.39B | 1.392 |
中駿商管 00606 | 0.285 | -3.39% | 1.42K | 0.03% | 551.47M | 0.000 |
智城發展控股 08268 | 0.425 | -3.41% | 19.64K | 1.67% | 122.40M | 0.108 |
叮噹健康 09886 | 1.130 | -3.42% | 2.13M | 13.94% | 1.49B | 0.603 |
百德國際 02668 | 0.141 | -3.42% | 522.77K | 6.54% | 793.83M | 1.472 |
中國龍工 03339 | 3.100 | -3.43% | 34.78M | 25.74% | 13.27B | 0.911 |
北海康成-B 01228 | 1.970 | -3.43% | 884.40K | 8.71% | 1.01B | 0.151 |
中國光大控股 00165 | 10.100 | -3.44% | 72.76M | 42.26% | 17.02B | 0.889 |
百勤油服 02178 | 0.056 | -3.45% | 169.85K | 17.46% | 96.69M | 2.139 |
宇華教育 06169 | 0.560 | -3.45% | 1.52M | 6.28% | 2.39B | 0.303 |
智慧健康科技 01715 | 0.560 | -3.45% | 3.37M | 168.02% | 202.03M | 1.401 |
映美控股 02028 | 0.084 | -3.45% | 16.66K | 3.26% | 51.48M | 1.171 |
陽光油砂 02012 | 0.420 | -3.45% | 391.01K | 15.91% | 239.97M | 1.616 |
中國新經濟投資 00080 | 0.420 | -3.45% | 6.15M | 72.64% | 831.41M | 0.768 |


