港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
稻草熊娛樂 02125 | 0.540 | 1.89% | 17.05K | 0.45% | 381.26M | 0.623 |
博尼控股 01906 | 0.540 | 1.89% | 4.25M | 53.39% | 794.41M | 0.814 |
植華集團 01842 | 0.054 | 1.89% | 0 | 0.00% | 64.80M | 0.000 |
美東汽車 01268 | 1.620 | 1.89% | 802.15K | 3.73% | 2.18B | 0.855 |
中升控股 00881 | 11.380 | 1.88% | 96.87M | 36.22% | 26.94B | 1.245 |
新濠國際發展 00200 | 4.890 | 1.87% | 23.34M | 21.15% | 11.12B | 0.842 |
新紐科技 09600 | 0.218 | 1.87% | 9.05K | 0.44% | 204.45M | 0.107 |
中國再保險 01508 | 1.640 | 1.86% | 20.89M | 19.09% | 69.67B | 0.746 |
先聲藥業 02096 | 13.170 | 1.86% | 90.72M | 26.91% | 34.19B | 0.638 |
美的集團 00300 | 87.950 | 1.85% | 368.70M | 64.45% | 675.90B | 1.268 |
滿貫集團 03390 | 0.275 | 1.85% | 62.01K | 2.53% | 245.85M | 0.221 |
新耀萊 00970 | 0.550 | 1.85% | 7.74K | 0.25% | 309.54M | 0.002 |
恆富控股 00643 | 0.275 | 1.85% | 259.55K | 10.34% | 247.46M | 0.402 |
中信股份 00267 | 12.240 | 1.83% | 259.21M | 7.30% | 356.06B | 0.979 |
華潤建材科技 01313 | 1.670 | 1.83% | 14.83M | 12.76% | 11.66B | 0.890 |


