港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山高控股 00412 | 1.590 | 0.63% | 12.38M | 13.22% | 9.57B | 0.797 |
粵運交通 03399 | 1.610 | 0.62% | 309.95K | 9.57% | 1.29B | 0.611 |
國銳生活 00108 | 3.280 | 0.61% | 3.59M | 3.44% | 10.56B | 0.235 |
超盈國際控股 02111 | 3.300 | 0.61% | 858.72K | 2.52% | 3.43B | 0.621 |
康方生物 09926 | 116.900 | 0.60% | 520.81M | 48.87% | 107.68B | 0.540 |
興紡控股 01968 | 0.167 | 0.60% | 3.34K | 0.31% | 106.88M | 0.000 |
智昇集團控股 08370 | 5.130 | 0.59% | 222.35K | 2.81% | 789.45M | 0.398 |
海螺材料科技 02560 | 1.730 | 0.58% | 70.88K | 2.27% | 1.00B | 0.000 |
冠中地產 00193 | 0.176 | 0.57% | 5.93K | 1.44% | 41.04M | 0.040 |
天津津燃公用 01265 | 0.180 | 0.56% | 0 | 0.00% | 331.08M | 0.125 |
光大證券 06178 | 9.230 | 0.54% | 51.29M | 78.67% | 42.56B | 0.892 |
大同集團 00544 | 1.850 | 0.54% | 28.55K | 4.44% | 64.40M | 0.561 |
璋利國際 01693 | 1.870 | 0.54% | 0 | 0.00% | 74.03M | 0.000 |
安德利果汁 02218 | 13.240 | 0.53% | 13.70M | 142.65% | 4.52B | 6.477 |
巨子生物 02367 | 34.720 | 0.52% | 278.17M | 74.27% | 37.18B | 0.985 |


