港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建鵬控股 01722 | 0.116 | 1.75% | 1.20K | 0.09% | 127.60M | 0.030 |
阿里健康 00241 | 5.830 | 1.75% | 378.35M | 40.55% | 94.30B | 1.038 |
嘉士利集團 01285 | 1.170 | 1.74% | 67.28K | 1.42% | 485.55M | 0.490 |
邵氏兄弟控股 00953 | 0.295 | 1.72% | 146.17K | 3.56% | 418.78M | 1.831 |
草姬集團 02593 | 1.190 | 1.71% | 62.98K | 3.96% | 158.67M | 0.747 |
愛達利網絡 08033 | 0.119 | 1.71% | 59.98K | 8.18% | 73.32M | 0.000 |
賽目科技 02571 | 13.120 | 1.71% | 64.27K | 1.50% | 1.75B | 0.850 |
兌吧 01753 | 0.239 | 1.70% | 1.25K | 0.05% | 257.36M | 0.083 |
珠光控股 01176 | 0.060 | 1.69% | 40.37K | 0.75% | 531.04M | 4.124 |
中廣核電力 01816 | 3.010 | 1.69% | 151.31M | 45.15% | 152.00B | 1.062 |
萬科海外 01036 | 1.810 | 1.69% | 41.88K | 0.59% | 705.05M | 0.459 |
健倍苗苗 02161 | 3.020 | 1.68% | 1.81M | 7.35% | 2.48B | 0.739 |
中國誠通發展集團 00217 | 0.121 | 1.68% | 149.41K | 2.08% | 721.72M | 0.711 |
綠茶集團 06831 | 6.080 | 1.67% | 5.69M | 13.94% | 4.09B | 0.749 |
LEGION CONSO 02129 | 0.122 | 1.67% | 63.85K | 4.12% | 152.50M | 6.059 |


