港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
時代集團控股 01023 | 0.560 | 1.82% | 769.77K | 14.48% | 540.64M | 1.119 |
大生地產 00089 | 2.240 | 1.82% | 17.92K | 0.28% | 644.38M | 0.341 |
本間高爾夫 06858 | 3.400 | 1.80% | 4.98K | 0.02% | 2.06B | 0.075 |
GXAI基礎設施 03401 | 72.900 | 1.79% | 61.96K | 68.98% | 1.13M | 1.308 |
玄武雲 02392 | 1.140 | 1.79% | 51.08K | 0.84% | 634.74M | 0.260 |
多牛科技 01961 | 0.285 | 1.79% | 4.57K | 0.22% | 209.28M | 0.000 |
新城發展 01030 | 2.280 | 1.79% | 93.92M | 58.63% | 16.11B | 2.031 |
中國核能科技 00611 | 0.570 | 1.79% | 2.16M | 20.44% | 1.06B | 0.536 |
第一上海 00227 | 0.285 | 1.79% | 403.44K | 6.39% | 624.34M | 1.827 |
實德環球 00487 | 0.114 | 1.79% | 5.92K | 0.11% | 561.62M | 0.099 |
東吳水泥 00695 | 4.570 | 1.78% | 3.21M | 12.83% | 2.52B | 1.027 |
碧桂園服務 06098 | 6.290 | 1.78% | 74.05M | 35.29% | 21.03B | 1.407 |
青島銀行 03866 | 4.010 | 1.78% | 8.78M | 9.61% | 23.34B | 0.580 |
美的置業 03990 | 4.620 | 1.76% | 2.67M | 4.06% | 6.63B | 0.673 |
衍匯亞洲 08210 | 0.058 | 1.75% | 15.45K | 3.50% | 46.40M | 1.292 |


