港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞汽車 09973 | 30.400 | 0.53% | 43.06M | 5.96% | 176.58B | 1.034 |
八馬茶業 06980 | 57.350 | 0.53% | 3.43M | 11.13% | 4.87B | 0.169 |
中國電信 00728 | 5.800 | 0.52% | 107.57M | 13.35% | 530.74B | 0.408 |
海隆控股 01623 | 0.194 | 0.52% | 955 | 0.03% | 329.11M | 0.015 |
鷹美 02368 | 3.900 | 0.52% | 553.84K | 2.47% | 2.24B | 1.076 |
維亞生物 01873 | 1.950 | 0.52% | 8.07M | 19.34% | 4.15B | 1.072 |
HYPEBEAST 00150 | 0.196 | 0.51% | 8.18K | 0.21% | 399.01M | 0.169 |
中國中鐵 00390 | 3.920 | 0.51% | 41.62M | 25.14% | 96.98B | 0.616 |
龍湖集團 00960 | 9.810 | 0.51% | 394.84M | 56.99% | 69.08B | 5.992 |
新奧能源 02688 | 69.250 | 0.51% | 183.57M | 23.52% | 78.35B | 0.887 |
旭輝控股集團 00884 | 0.198 | 0.51% | 5.34M | 25.30% | 2.08B | 2.177 |
新希望服務 03658 | 1.980 | 0.51% | 212.76K | 1.33% | 1.61B | 0.856 |
微盟集團 02013 | 1.980 | 0.51% | 66.16M | 83.88% | 7.84B | 0.887 |
新天地產集團 00760 | 0.199 | 0.51% | 6.73K | 0.68% | 102.42M | 0.000 |
康師傅控股 00322 | 12.080 | 0.50% | 174.64M | 25.74% | 68.09B | 1.524 |


