港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTECH HOLDINGS 00303 | 61.500 | 0.74% | 15.84M | 10.20% | 15.57B | 0.280 |
上海石油化工股份 00338 | 1.370 | 0.74% | 5.28M | 12.02% | 14.44B | 0.677 |
中銀香港 02388 | 38.440 | 0.73% | 106.53M | 2.63% | 406.42B | 0.731 |
中電華大科技 00085 | 1.380 | 0.73% | 1.59M | 5.69% | 2.80B | 0.814 |
中教控股 00839 | 2.810 | 0.72% | 11.63M | 14.82% | 7.87B | 0.299 |
KLN 00636 | 7.050 | 0.71% | 2.20M | 1.73% | 12.74B | 0.434 |
大家樂集團 00341 | 5.700 | 0.71% | 2.64M | 8.00% | 3.31B | 0.568 |
特步國際 01368 | 5.730 | 0.70% | 13.52M | 8.41% | 16.08B | 0.640 |
元續科技 08637 | 1.440 | 0.70% | 14.40K | 0.67% | 216.00M | 0.073 |
嘀嗒出行 02559 | 2.900 | 0.69% | 3.49M | 11.82% | 2.95B | 3.123 |
國泰君安國際 01788 | 2.900 | 0.69% | 81.16M | 29.23% | 27.64B | 1.160 |
心瑋醫療-B 06609 | 46.440 | 0.69% | 96.90K | 0.68% | 1.78B | 0.048 |
金沙中國有限公司 01928 | 20.400 | 0.69% | 127.22M | 7.71% | 165.10B | 1.494 |
藥捷安康-B 02617 | 204.200 | 0.69% | 69.72M | 11.32% | 81.05B | 0.701 |
理文造紙 02314 | 2.920 | 0.69% | 5.90M | 4.73% | 12.54B | 0.976 |


