港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
電訊首科 03997 | 0.750 | 1.35% | 80.52K | 8.42% | 96.26M | 1.080 |
騰盛博藥-B 02137 | 1.500 | 1.35% | 961.96K | 8.93% | 1.08B | 0.441 |
北京北辰實業股份 00588 | 0.750 | 1.35% | 3.03M | 57.71% | 2.53B | 0.587 |
中遠海控 01919 | 13.560 | 1.35% | 166.42M | 42.77% | 210.04B | 0.427 |
TE HEALTHCARE 06877 | 0.151 | 1.34% | 12.50K | 0.44% | 307.03M | 0.000 |
招商恒生科技 03423 | 9.840 | 1.34% | 6.26M | 281.30% | 219.90M | 2.326 |
復宏漢霖 02696 | 60.650 | 1.34% | 26.77M | 27.26% | 32.96B | 0.846 |
海吉亞醫療 06078 | 12.170 | 1.33% | 52.33M | 69.52% | 7.53B | 0.711 |
衛龍美味 09985 | 10.660 | 1.33% | 19.68M | 7.64% | 25.92B | 0.495 |
中電光谷 00798 | 0.229 | 1.33% | 274.61K | 1.64% | 1.70B | 0.000 |
冠君產業信託 02778 | 2.290 | 1.33% | 10.28M | 7.39% | 14.05B | 1.615 |
LFG投資控股 03938 | 1.530 | 1.32% | 977.84K | 12.76% | 745.96M | 1.260 |
春立醫療 01858 | 15.360 | 1.32% | 8.84M | 61.33% | 5.87B | 0.724 |
嘉瑞國際 00822 | 0.385 | 1.32% | 196.86K | 5.71% | 344.10M | 0.538 |
陽光保險 06963 | 3.860 | 1.31% | 106.51M | 79.74% | 44.40B | 1.486 |


