港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 03750 | 519.000 | 0.58% | 1.29B | 160.37% | 2.37T | 0.892 |
九毛九 09922 | 1.730 | 0.58% | 4.05M | 16.67% | 2.42B | 0.396 |
京東方精電 00710 | 5.220 | 0.58% | 7.38M | 17.91% | 4.13B | 0.922 |
亨利加集團 03638 | 13.970 | 0.58% | 3.44M | 32.03% | 1.08B | 0.672 |
智數科技集團 01159 | 1.760 | 0.57% | 66.66K | 2.68% | 249.67M | 0.290 |
MONGOL MINING 00975 | 10.630 | 0.57% | 16.97M | 15.38% | 11.07B | 0.524 |
中國通號 03969 | 3.570 | 0.56% | 13.23M | 18.94% | 37.81B | 0.715 |
GX03月債 03440 | 54.680 | 0.55% | 579.02K | 50.43% | 14.73M | 1.938 |
洛陽鉬業 03993 | 18.270 | 0.55% | 728.72M | 100.76% | 390.87B | 0.884 |
中國澱粉 03838 | 0.183 | 0.55% | 159.26K | 1.47% | 1.09B | 0.731 |
國聯民生 01456 | 5.490 | 0.55% | 25.09M | 102.67% | 31.19B | 0.740 |
龍記集團 00255 | 1.840 | 0.55% | 52.24K | 0.44% | 1.17B | 0.629 |
鷹瞳科技-B 02251 | 11.240 | 0.54% | 819.46K | 7.18% | 1.15B | 0.454 |
上美股份 02145 | 84.850 | 0.53% | 32.67M | 18.43% | 33.78B | 0.943 |
中國中鐵 00390 | 3.870 | 0.52% | 63.71M | 39.25% | 95.54B | 0.648 |


