美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCM Grosvenor, Inc. Class A GCMG | 10.630 | -1.30% | 345.77K | 5.51% | 2.15B | 0.248 |
西維斯 CVS | 94.740 | -1.30% | 222.19M | 18.46% | 120.88B | 0.748 |
Helios Technologies, Inc. HLIO | 76.165 | -1.30% | 21.35M | 85.71% | 2.52B | 1.674 |
SPDR黃金ETF GLD | 412.980 | -1.30% | 1.18B | 78.54% | 150.37B | 1.552 |
SPDR黃金MiniShares ETF GLDM | 89.015 | -1.30% | 125.45M | 41.22% | 30.48B | 1.365 |
GEN Restaurant Group, Inc. Class A GENK | 2.270 | -1.30% | 24.82K | 22.88% | 74.83M | 1.029 |
Expensify, Inc. Class A EXFY | 1.135 | -1.30% | 281.44K | 41.21% | 109.46M | 0.734 |
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 6.810 | -1.30% | 1.04M | 82.50% | 213.52M | 0.390 |
Elanco Animal Health, Inc. ELAN | 19.670 | -1.30% | 25.70M | 26.28% | 9.82B | 0.527 |
景順抵押資本 IVR | 7.935 | -1.31% | 8.48M | 115.31% | 736.55M | 1.834 |
AdaptHealth Corp. AHCO | 10.580 | -1.31% | 1.82M | 19.32% | 1.44B | 0.371 |
First Trust納斯達克科技高股利指數ETF TDIV | 109.955 | -1.31% | 4.23M | 10.08% | 4.18B | 1.395 |
文斯控股 VNCE | 4.155 | -1.31% | 292.56K | 170.63% | 53.38M | 1.522 |
Nuvation Bio, Inc. Class A NUVB | 4.155 | -1.31% | 7.16M | 73.20% | 1.45B | 1.185 |
State Street SPDR投資組合新興市場ETF SPEM | 50.265 | -1.31% | 22.85M | 13.26% | 17.23B | 0.703 |


