美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares MSCI全中國健康照護指數ETF KURE | 18.930 | -1.97% | 349.39K | 33.66% | 104.12M | 0.473 | 
| VanEck創業板ETF CNXT | 44.320 | -1.97% | 1.62M | 385.31% | 42.10M | 0.960 | 
| Amplify數位支付ETF IPAY | 53.740 | -1.97% | 908.09K | 34.72% | 257.95M | 1.164 | 
| 艾伯森 ACI | 17.910 | -1.97% | 120.17M | 164.47% | 9.84B | 0.704 | 
| 新浪微博 WB | 10.940 | -1.97% | 9.08M | 96.64% | 1.71B | 1.044 | 
| Alger中型股40主動型ETF FRTY | 22.468 | -1.97% | 810.59K | 68.49% | 117.40M | 0.465 | 
| 美國史丹利公司 SWK | 68.580 | -1.97% | 137.35M | 169.72% | 10.62B | 1.013 | 
| Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI | 5.960 | -1.97% | 489.52K | 0.00% | 51.68M | 0.705 | 
| Dorian LPG Ltd. LPG | 28.310 | -1.97% | 12.68M | 142.25% | 1.21B | 0.869 | 
| Urban Edge Properties UE | 19.350 | -1.98% | 18.70M | 132.09% | 2.43B | 0.752 | 
| Global X機器人與人工智慧ETF BOTZ | 37.405 | -1.98% | 29.34M | 93.34% | 3.13B | 0.899 | 
| American Century中型成長股影響力主動型ETF MID | 66.896 | -1.98% | 122.00K | 13.68% | 88.64M | 1.005 | 
| Intelligent Protection Management Corp. IPM | 1.980 | -1.98% | 38.06K | 29.88% | 18.29M | 0.126 | 
| e家快服 EJH | 0.990 | -1.98% | 26.48K | 0.00% | 19.80M | 0.603 | 
| Trade Desk, Inc. Class A TTD | 48.970 | -1.98% | 365.95M | 166.40% | 21.82B | 0.759 | 



