美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriplePoint創投成長BDC TPVG | 5.440 | -1.98% | 1.24M | 57.43% | 219.36M | 1.015 | 
| First Trust Indxx元宇宙ETF ARVR | 50.705 | -1.98% | 3.96K | 15.60% | 2.54M | 0.066 | 
| LuxExperience B.V. Sponsored ADR LUXE | 9.390 | -1.98% | 1.74M | 13.50% | 1.28B | 0.365 | 
| Telesat Corp. TSAT | 29.885 | -1.98% | 4.61M | 233.99% | 416.39M | 2.025 | 
| YieldMax PYPL期權收益策略主動型ETF PYPY | 9.930 | -1.99% | 718.29K | 159.11% | 44.44M | 0.691 | 
| Brand House Collective, Inc. TBHC | 1.480 | -1.99% | 168.61K | 88.44% | 33.24M | 0.729 | 
| Marqeta, Inc. Class A MQ | 4.440 | -1.99% | 22.22M | 134.04% | 1.84B | 0.822 | 
| Lunai Bioworks, Inc. LNAI | 0.941 | -1.99% | 142.87K | 0.00% | 21.81M | 1.174 | 
| Nuvve Holding Corp. NVVE | 0.212 | -1.99% | 165.91K | 0.00% | 4.29M | 0.662 | 
| 雅達電子工業 ASTE | 46.770 | -1.99% | 6.32M | 72.20% | 1.07B | 1.089 | 
| C4 Therapeutics, Inc. CCCC | 2.460 | -1.99% | 2.34M | 135.12% | 175.08M | 0.588 | 
| 龍運國際 MATH | 2.950 | -1.99% | 511.61K | 66.39% | 116.52M | 1.881 | 
| 凱西通用零售 CASY | 518.540 | -1.99% | 219.62M | 127.24% | 19.28B | 1.436 | 
| Taysha Gene Therapies, Inc. TSHA | 4.910 | -2.00% | 11.99M | 135.61% | 1.34B | 0.848 | 
| VirTra, Inc. VTSI | 5.890 | -2.00% | 146.24K | 22.79% | 66.37M | 0.805 | 



