美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares羅素2000高收益ETF ITWO | 42.225 | -1.41% | 360.73K | 20.79% | 173.12M | 1.071 |
Forum能源科技 FET | 57.220 | -1.41% | 976.26K | 18.82% | 646.83M | 0.518 |
Wealthfront Corporation WLTH | 11.860 | -1.41% | 2.28M | 54.89% | 1.77B | 0.744 |
2倍做多比特幣策略ETF BITX | 18.130 | -1.41% | 56.21M | 488.19% | 1.14B | 1.719 |
奧巴尼國際 AIN | 60.305 | -1.41% | 1.60M | 9.36% | 1.71B | 0.508 |
First Trust增強股票、債券與黃金主動型ETF ESBG | 21.965 | -1.41% | 4.44K | 20.20% | 2.20M | 5.629 |
Veru Inc VERU | 2.090 | -1.42% | 24.97K | 8.77% | 33.55M | 0.579 |
iShares納斯達克30大股票ETF QTOP | 36.920 | -1.42% | 1.16M | 38.95% | 296.84M | 0.559 |
美高梅 MGM | 36.565 | -1.42% | 30.84M | 45.20% | 9.36B | 0.749 |
Leverage Shares每日2倍做多PANW主動型ETF PANG | 17.400 | -1.42% | 602.49K | 628.65% | 9.57M | 1.917 |
SPDR黃金ETF GLD | 412.500 | -1.42% | 1.11B | 73.85% | 150.19B | 1.984 |
PRF Technologies Ltd. PRFX | 1.508 | -1.42% | 5.51K | 45.20% | 1.27M | 1.153 |
DT Cloud Star Acquisition Corporation DTSQ | 11.110 | -1.42% | 28.89K | 14.88% | 40.59M | 9.611 |
匯豐控股 HSBC | 88.850 | -1.42% | 37.56M | 1.24% | 305.00B | 1.411 |
Capital Group新地理股票主動型ETF CGNG | 34.670 | -1.42% | 4.07M | 18.73% | 2.17B | 1.145 |


