美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify XRP 3%每月期權收益主動型ETF XRPM | 13.930 | -1.46% | 70.67K | 62.26% | 11.28M | 0.870 |
iShares大型核心股主動型ETF BLCR | 48.464 | -1.46% | 5.96M | 10.95% | 5.42B | 1.795 |
SunPower Inc. SPWR | 1.015 | -1.46% | 522.43K | 75.31% | 128.55M | 1.155 |
安聯可轉債收益基金2期 NCZ | 14.880 | -1.46% | 483.66K | 17.03% | 283.15M | 1.524 |
OneMain Holdings, Inc. OMF | 52.750 | -1.46% | 4.23M | 6.95% | 6.09B | 0.356 |
Goldman Sachs實體黃金ETF AAAU | 44.285 | -1.46% | 39.61M | 145.43% | 2.72B | 3.963 |
帕爾迪 PHM | 110.150 | -1.46% | 25.03M | 12.06% | 20.98B | 0.465 |
State Street SPDR工業精選行業ETF XLI | 168.260 | -1.46% | 500.72M | 167.24% | 29.85B | 1.863 |
Rackspace Technology, Inc. RXT | 4.730 | -1.46% | 50.92M | 943.51% | 1.18B | 1.191 |
Masonglory Limited MSGY | 0.466 | -1.46% | 33.62K | 195.38% | 6.63M | 0.325 |
Invesco標普500平均加權工業類股ETF RSPN | 58.780 | -1.46% | 822.31K | 8.52% | 959.88M | 1.123 |
Lazard國際動態股票主動型ETF IDEQ | 33.770 | -1.46% | 921.88K | 7.61% | 1.21B | 0.368 |
AgEagle天線系統 UAVS | 0.966 | -1.46% | 374.99K | 68.05% | 56.20M | 0.965 |
韓國電信 KT | 18.880 | -1.46% | 4.20M | 5.24% | 9.05B | 0.714 |
小鵬汽車 XPEV | 14.840 | -1.46% | 20.02M | 19.01% | 14.19B | 0.785 |


