港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
華聯國際 00969  | 0.123  | -6.11%  | 52.60K  | 2.04%  | 269.52M  | 0.000  | 
XL二南策略-U 09799  | 4.302  | -6.11%  | 0  | 0.00%  | 2.62M  | 0.000  | 
利特米 01936  | 0.610  | -6.15%  | 101.76K  | 3.51%  | 284.72M  | 5.857  | 
FORTIOR 01304  | 149.400  | -6.16%  | 31.43M  | 95.89%  | 17.16B  | 1.219  | 
中國港能 00931  | 0.455  | -6.19%  | 10.87M  | 30.96%  | 3.38B  | 0.334  | 
MBC以太幣 03425  | 6.465  | -6.24%  | 138.79K  | 8.07%  | 22.82M  | 4.214  | 
中國農產品交易 00149  | 0.075  | -6.25%  | 3.21M  | 40.39%  | 746.48M  | 5.548  | 
華興資本控股 01911  | 5.550  | -6.25%  | 10.42M  | 32.37%  | 3.18B  | 1.282  | 
新火科技控股 01611  | 4.350  | -6.25%  | 6.71M  | 20.10%  | 3.27B  | 0.617  | 
洲際航天科技 01725  | 0.900  | -6.25%  | 4.36M  | 78.08%  | 543.67M  | 1.151  | 
擎華控股 08082  | 0.105  | -6.25%  | 272.47K  | 9.38%  | 277.50M  | 0.520  | 
達勢股份 01405  | 81.550  | -6.26%  | 48.30M  | 43.95%  | 10.70B  | 2.024  | 
撥康視雲-B 02592  | 4.310  | -6.30%  | 2.11M  | 5.66%  | 3.64B  | 1.222  | 
民銀資本 01141  | 1.040  | -6.31%  | 313.95K  | 2.66%  | 1.14B  | 0.776  | 
耀才證券金融 01428  | 8.760  | -6.31%  | 190.99M  | 126.21%  | 14.87B  | 1.187  | 


