港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
融太集團 01172 | 0.025 | -3.85% | 5K | 0.35% | 144.48M | 0.263 |
賽伯樂國際控股 01020 | 0.149 | -3.87% | 1.29M | 16.31% | 795.63M | 0.339 |
獅騰控股 02562 | 2.230 | -3.88% | 126.62M | 1215.12% | 1.02B | 0.901 |
天元醫療 00557 | 0.740 | -3.90% | 1.50K | 0.05% | 295.24M | 0.000 |
中國智能科技 00464 | 1.480 | -3.90% | 2.75M | 24.23% | 1.12B | 1.011 |
上善黃金 01939 | 1.220 | -3.94% | 7.50M | 121.71% | 624.49M | 1.800 |
JBB BUILDERS 01903 | 1.460 | -3.95% | 172.24K | 2.28% | 730.00M | 0.562 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.024 | -4.00% | 39.06K | 1.15% | 340.00M | 0.602 |
長城微光 08286 | 0.120 | -4.00% | 12.63K | 9.55% | 37.06M | 3.000 |
GBA集團 00261 | 0.240 | -4.00% | 46.80K | 6.78% | 68.35M | 1.183 |
萬達酒店發展 00169 | 0.120 | -4.00% | 418.49K | 7.32% | 563.68M | 1.556 |
彩虹新能源 00438 | 1.910 | -4.02% | 165.59K | 8.85% | 336.78M | 17.040 |
閩信集團 00222 | 3.340 | -4.02% | 47.10K | 0.23% | 1.99B | 0.000 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.190 | -4.04% | 15.84K | 4.02% | 37.82M | 0.433 |
裕田中國 00313 | 0.094 | -4.08% | 65.58K | 6.00% | 109.68M | 0.203 |


