港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聚水潭 06687 | 30.000 | -4.09% | 5.05M | 3.88% | 13.09B | 0.903 |
百德國際 02668 | 0.117 | -4.10% | 105.92K | 1.60% | 658.71M | 1.402 |
華昱高速 01823 | 1.170 | -4.10% | 26.74K | 0.53% | 482.75M | 0.021 |
中微智碼 08041 | 0.700 | -4.11% | 241.80K | 4.15% | 573.67M | 0.918 |
康特隆(新) 01912 | 0.700 | -4.11% | 78.81K | 8.73% | 92.24M | 8.333 |
貝森金融 00888 | 0.093 | -4.12% | 55.34K | 4.18% | 132.23M | 0.687 |
智慧健康科技 01715 | 0.465 | -4.12% | 28.05K | 1.66% | 167.75M | 0.296 |
中港照相 01123 | 0.115 | -4.17% | 4.91K | 0.35% | 136.31M | 0.086 |
山西安裝 02520 | 2.300 | -4.17% | 18.50K | 0.21% | 3.16B | 0.000 |
亨鑫科技 01085 | 1.360 | -4.23% | 219.30K | 3.44% | 633.22M | 0.382 |
創業集團控股 02221 | 0.900 | -4.26% | 195.04K | 11.07% | 175.56M | 2.860 |
高視醫療 02407 | 8.730 | -4.28% | 170.46K | 1.26% | 1.29B | 0.396 |
奧克斯國際 02080 | 0.335 | -4.29% | 2.05K | 0.12% | 165.15M | 0.000 |
城市酷選 08586 | 2.010 | -4.29% | 9.86K | 0.18% | 545.21M | 0.000 |
豐盛控股 00607 | 0.156 | -4.29% | 606.93K | 58.81% | 99.34M | 1.084 |


